201-к, Нижегородская, 32 ст3 Показать на картеЦентральный округМосква24 м22 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка24 м22 / 7 этажКирпич7 650 000 318 750 /м2
191-к, Ходынская, 2 Показать на картеЦентральный округМосква45 м22 / 44 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка45 м22 / 44 этажМонолит16 000 000 350 109 /м2
151-к, Доброслободская, 11 Показать на картеЦентральный округМосква36 м21 / 3 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка36 м21 / 3 этажКирпич12 000 000 333 333 /м2
101-к, Шмитовский проезд, 39 корп. 3 Показать на картеЦентральный округМосква50 м218 / 27 этажКирпич - монолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка50 м218 / 27 этажКирпич - монолит16 500 000 325 894 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, Гиляровского, 33 Показать на картеЦентральный округМосква38 м28 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка38 м28 / 12 этажКирпич14 400 000 374 026 /м2
201-к, Каланчевская, 32 Показать на картеЦентральный округМосква31 м22 / 4 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка31 м22 / 4 этажКирпич14 900 000 479 100 /м2
91-к, Старокирочный переулок, 6 Показать на картеЦентральный округМосква21 м22 / 4 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка21 м22 / 4 этажКирпич6 671 000 309 272 /м2
161-к, Старокирочный переулок, 6 Показать на картеЦентральный округМосква23 м22 / 4 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка23 м22 / 4 этажКирпич8 490 000 359 137 /м2
211-к, Фридриха Энгельса, 31/35 Показать на картеЦентральный округМосква61 м29 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка61 м29 / 10 этажКирпич22 000 000 360 656 /м2
191-к, Пресненская набережная, 12 Показать на картеЦентральный округМосква54 м280 / 95 этажБетонные блокиПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка54 м280 / 95 этажБетонные блоки33 500 000 618 081 /м2
171-к, Бутырский Вал, 48 Показать на картеЦентральный округМосква32 м24 / 9 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка32 м24 / 9 этажКирпич15 000 000 462 963 /м2
171-к, Ходынская, 2 Показать на картеЦентральный округМосква46 м23 / 44 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка46 м23 / 44 этажМонолит16 800 000 365 217 /м2
131-к, Цветной бульвар, 20/1 Показать на картеЦентральный округМосква42 м25 / 8 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка42 м25 / 8 этажКирпич21 500 000 511 905 /м2
161-к, Ходынская, 2 Показать на картеЦентральный округМосква43 м221 / 44 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка43 м221 / 44 этажМонолит15 100 000 351 163 /м2
171-к, Гоголевский бульвар, 8 Показать на картеЦентральный округМосква40 м26 / 8 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка40 м26 / 8 этажКирпич27 500 000 687 500 /м2
61-к, Брестская 2-я, 6 Показать на картеЦентральный округМосква28 м27 / 12 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка28 м27 / 12 этажМонолит14 100 000 503 571 /м2
111-к, Лесная, 8а Показать на картеЦентральный округМосква42 м26 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка42 м26 / 7 этажКирпич18 500 000 440 476 /м2
151-к, Новый Арбат, 31/12 Показать на картеЦентральный округМосква60 м24 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка60 м24 / 12 этажКирпич35 000 000 583 333 /м2
211-к, Новый Арбат, 32 Показать на картеЦентральный округМосква52 м23 / 13 этажКирпич - монолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка52 м23 / 13 этажКирпич - монолит39 000 000 750 000 /м2
81-к, Руновский переулок, 11/13 ст2 Показать на картеЦентральный округМосква15 м21 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка15 м21 / 5 этажКирпич5 750 000 375 817 /м2
71-к, Садовая-Кудринская, 23 ст3 Показать на картеЦентральный округМосква17 м21 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка17 м21 / 5 этажКирпич5 890 000 330 899 /м2
61-к, Тимура Фрунзе, 18 Показать на картеЦентральный округМосква21 м21 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка21 м21 / 5 этажКирпич6 990 000 332 857 /м2
81-к, Тверская, 6 ст3 Показать на картеЦентральный округМосква11 м22 / 6 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка11 м22 / 6 этажКирпич5 490 000 477 391 /м2
61-к, Зацепский Вал, 5 Показать на картеЦентральный округМосква19 м22 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка19 м22 / 7 этажКирпич6 450 000 329 082 /м2
71-к, Маросейка, 13 ст2 Показать на картеЦентральный округМосква20 м21 / 6 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка20 м21 / 6 этажКирпич7 650 000 375 000 /м2